| No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 70 | 5 | |
| 2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 105 | 5 | |
| 3 | ARSITEKTUR | 45 | 6 | |
| 4 | BIOLOGI | 40 | 5 | |
| 5 | FARMASI | 30 | 6 | |
| 6 | FISIKA | 40 | 5 | |
| 7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 5 | |
| 8 | ILMU TANAH | 25 | ||
| 9 | INFORMATIKA | 25 | ||
| 10 | KIMIA | 40 | 6 | |
| 11 | MATEMATIKA | 33 | ||
| 12 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 25 | 5 | |
| 13 | PENDIDIKAN DOKTER | 115 | 5 | |
| 14 | PENDIDIKAN FISIKA | 25 | 5 | |
| 15 | PENDIDIKAN KIMIA | 25 | 6 | |
| 16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 25 | ||
| 17 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 25 | ||
| 18 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 25 | ||
| 19 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 25 | 5 | |
| 20 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 25 | ||
| 21 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 20 | 6 | |
| 22 | PETERNAKAN | 70 | 5 | |
| 23 | PSIKOLOGI | 55 | ||
| 24 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 5 | |
| 25 | TEKNIK KIMIA | 25 | 6 | |
| 26 | TEKNIK MESIN | 28 | ||
| 27 | TEKNIK SIPIL | 70 | 5 |
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |








0 komentar:
Posting Komentar